Composition du Comité directeur
L'Association est administrée par un Comité directeur. Il est composé :
- de 28 membres adhérents bénévoles. Elus en AG pour une durée de 4 années, ils sont rééligibles et renouvelables par 1/4 tous les ans.
- des 7 animatrices/animateurs salariés invités. Elles et ils participent aux décisions concernant notamment l'organisation et le déroulement des activités (pas de droit aux votes)
Il s'est réuni à 5 reprises dans la saison 2024-2025.
Est éligible au Comité, tout adhérent âgé de 16 ans au moins ayant fait acte de candidature avant la date de convocation à l'Assemblée Générale.
| Membres du Comité directeur (élus au 12/10/24) | |||||||||||||||
| AMIOT | Bernadette | ||||||||||||||
| BALLON | Maryse | ||||||||||||||
| BENOIT-LOPEZ | Michèle | ||||||||||||||
| BLIN | Heddy | ||||||||||||||
| BOIS | Marie-Claude | ||||||||||||||
| BOUDIER | Martine | ||||||||||||||
| CACHEUX | Jacqueline | ||||||||||||||
| CHERREAU | Corinne | ||||||||||||||
| CURIS | Monique | ||||||||||||||
| DAVENTURE | Corinne | ||||||||||||||
| DEGOUTTE | Marianne | ||||||||||||||
| DUBOIS | Béatrice | ||||||||||||||
| DUBRUILLE | Brigitte | ||||||||||||||
| DUCHENE | Marie-Claude | ||||||||||||||
| FERNANDEZ | Françoise | ||||||||||||||
| GUILLEMAUD | Martine | ||||||||||||||
| MANIERE | Martine | ||||||||||||||
| MARCHAL | Odile | ||||||||||||||
| MORANT | Roland | ||||||||||||||
| MOREAU | Jean-Yves | ||||||||||||||
| MOSTACCI | Francine | ||||||||||||||
| ROYER | Michel | ||||||||||||||
| ROYET | Béatrice | ||||||||||||||
| THOMAS | Odile | ||||||||||||||
| TRUCHOT | Catherine | ||||||||||||||
| VIARDOT | Marie-Jeanne | ||||||||||||||
| WEBER | Danièle | ||||||||||||||
| WEBER | Frédéric | ||||||||||||||
| 
 Animateurs, animatrices : 
 | |||||||||||||||
| Soit 35 membres | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
Ajouter un commentaire
